| EXEC TIME | SPREAD | SIDE | QTY | SYMBOL | SPC | EXP | STRIKE | TYPE | PRICE | NET PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/12/2008 10:20:12 AM | VERTICAL | BUY | LEH | 100 | Jun 08 | 38 | CALL | $0.03 | $0.01 | ||
| SELL | LEH | 100 | Jun 08 | 40 | CALL | $0.02 | |||||
| 6/12/2008 10:20:10 AM | VERTICAL | BUY | LEH | 100 | Jun 08 | 38 | CALL | $0.03 | $0.01 | ||
| SELL | LEH | 100 | Jun 08 | 40 | CALL | $0.02 | |||||
| 6/12/2008 9:14:35 AM | VERTICAL | BUY | LEH | 100 | Jun 08 | 38 | CALL | $0.03 | $0.01 | ||
| SELL | LEH | 100 | Jun 08 | 40 | CALL | $0.02 | |||||
covered my LEH spread.
No comments:
Post a Comment